| Herbstbergfahrt Monte Baldo | |
|---|---|
| 2000 Meter über dem Lago di Garda: Ausichtsreiche Höhenwanderung zwischen dem grünen Etschtal und dem azurblauen Gardasee. Vom Wallfahrtsort Madonna della Corona über den Kamm des wegen seiner Flora berühmten Monte Baldo hinunter zum See |
|
| Zeitraum | So 04.10. - Fr 09.10.26 |
| Region | Italien / Trentino |
| Aktivität | Bergwandern (T3) |
| Nächtigung | Herberge/Hotel, Berghütte |
| Startpunkt | Brentino (187m, Bushalt) |
| Endpunkt | Tempesta (83m, Bushalt) |
| Online-Karte | alpenvereinaktiv |
| Gruppe | Teilnehmerliste |
| Treffpunkt | 03.10.26, Brentino, B&B Corte Valdadige. |
| Kontakt* | Hans Jordan | Susanne Schlossarek |
| Bildergalerie | |
| So | 04.10. | Brentino ─ Ferrara di Monte Baldo | 01 |
| Mo | 05.10. | Ferrara di Mt. Baldo ─ Rif. Telegrafo | 02 |
| Di | 06.10. | Rif. Telegrafo ─ Rifugio Graziani | 03 |
| Mi | 07.10. | Rif. Graziani ─ Rifugio Malga Campei | 04 |
| Do | 08.10. | Rif. Malga Campei ─ Nago | 05 |
| Fr | 09.10. | Nago ─ Tempesta | 06 |
| km | Hm↑ | Hm↓ | m△ | |||
| 01 | Ferrara di Mt. Baldo | 8 | 1112 | 482 | 882 | T2 |
| 02 | Rifugio Telegrafo | 9 | 1330 | 21 | 2157 | T2 |
| 03 | Rifugio Graziani | 15 | 606 | 1124 | 2157 | T3 |
| 04 | Rif. Malga Campei | 10 | 649 | 797 | 2070 | T2 |
| 05 | Nago-Torbole | 9 | 148 | 1399 | 1613 | T2 |
| 06 | Tempesta | 7 | 212 | 346 | 272 | T1 |
| Sa | 03.10. | B&B Corte Valdadige, Brentino | 187m |
| So | 04.10. | Hotel Baldo, Ferrara di Mt. Baldo | 950m |
| Mo | 05.10. | Rifugio Telegrafo CAI | 2147m |
| Di | 06.10. | Albergo Rifugio Graziani | 1617m |
| Mi | 07.10. | Rifugio Malga Campei | 1469m |
| Do | 08.10. | Hotel Zanella, Nago-Torbole | 220m |
| Tabacco 1:25.000 | |
| 63 | Monte Baldo – Malcesine – Garda |
| 61 | Alto Garda – Ledro – Monte Baldo Nord |